table-1009746-valeurnutritionnelles-kabrita3-2.0
| Valeur nutritive moyenne | Pour 100 ml | Unité |
|---|---|---|
| énergie | 282 | kJ |
| énergie | 67 | kcal |
| graisses | 2.5 | g |
| dont Saturées | 1.0 | g |
| acide linoléique | 0.44 | g |
| acide α-linolénique (ALA) | 49 | mg |
| acide arachidonique (AA) | 10.9 | mg |
| acide docosahexaénoïque (DHA) | 4.4 | mg |
| glucides | 8.6 | g |
| dont sucres | 8.3 | g |
| lactose | 8.3 | g |
| 2’-Fucosyllactose | 0.06 | g |
| fructo-oligosaccharides (FOS) | 0.04 | g |
| galacto-oligosaccharides (GOS) | 0.37 | g |
| protéines | 2.2 | g |
| sel | 0.07 | g |
| vitamines | ||
| vitamine A | 70 | µg-RE |
| vitamine D3 | 1.2 | µg |
| vitamine E | 0.97 | mg α-TE |
| vitamine K1 | 4.6 | µg |
| vitamine C | 10 | mg |
| vitamine B1 | 90 | µg |
| vitamine B2 | 130 | µg |
| vitamine B6 | 83 | µg |
| vitamine B12 | 0.3 | µg |
| niacine | 0.72 | mg |
| acide folique | 13.9 | µg |
| acide pantothénique | 0.55 | mg |
| biotine | 2.2 | µg |
| minéraux | ||
| calcium | 127 | mg |
| phosphore | 84 | mg |
| magnésium | 9.7 | mg |
| fer | 0.58 | mg |
| zinc | 0.6 | mg |
| manganèse | 6.4 | µg |
| cuivre | 50 | µg |
| iode | 12.2 | µg |
| sodium | 28 | mg |
| potassium | 99 | mg |
| chlorure | 67 | mg |
| sélénium | 3.0 | µg |
| autres | ||
| choline | 12.8 | mg |
| L-carnitine | 1.5 | mg |





